耐磨层的化学成分中碳含量达3~5.5%,铬含量高达25~40%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC58~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800,高于沙石中石英的硬度HV800~1200。
耐磨复合钢板的耐磨性能为热处理耐磨钢的5~6倍;不锈钢的5倍;高锰钢的5~6倍;16Mn的11倍(常温磨粒磨损实验数据)
我们提供各种规格尺寸的耐磨复合钢板,可根据客户要求定制不同尺寸、不同厚度耐磨复合钢板。
KN系列埋弧耐磨复合钢板
| 规格 | 可提供尺寸(米) | 总厚度(mm) | 硬度(HRC) | C含量(%) | Cr含量(%) |
| 4+4 | 1.4*3.0 | 8-8.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 20-30 |
| 5+5 | 1.4*3.0 | 10-10.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
| 6+5 | 1.4*3.0 | 11-11.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
| 6+6 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 12-12.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 8+5 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 13-13.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
| 8+6 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 14-14.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 8+8 | 1.4*3.0或1.4*3.5 | 16-16.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 10+5 | 1.4*3.0或1.4*3.5或2.1*3.5 | 15-15.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 20-30 |
| 10+6 | 同上 | 16-16.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 10+7 | 同上 | 17-17.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 10+8 | 同上 | 18-18.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 10+10 | 同上 | 20-20.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 12+5 | 同上 | 17-17.5 | 57-62 | 3.5-5.0 | 25-35 |
| 12+6 | 同上 | 18-18.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 12+7 | 同上 | 19-19.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 12+8 | 同上 | 20-20.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 12+10 | 同上 | 22-22.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 12+11 | 同上 | 23-23.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 12+12 | 同上 | 24-24.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 14+6 | 4.2-4.7 | 20-20.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 20-30 |
| 14+8 | 2.1*3.5 | 22-22.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 14+10 | 8.2-8.7 | 24-24.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 16+6 | 2.1*3.5 | 22-22.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 16+8 | 2.1*3.5 | 24-24.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 16+10 | 2.1*3.5 | 26-26.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 18+6 | 2.1*3.5 | 24-24.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 18+8 | 2.1*3.5 | 26-26.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 18+10 | 2.1*3.5 | 28-28.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 20+6 | 2.1*3.5 | 26-26.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 27-37 |
| 20+8 | 2.1*3.5 | 28-28.5 | 60-65 | 3.5-5.0 | 28-38 |
| 20+10 | 2.1*3.5 | 30-30.5 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 30+10 | 2.1*3.5 | 40-41 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
| 40+10 | 2.1*3.5 | 50-51 | 60-65 | 4.0-5.5 | 30-40 |
KN系列明弧焊耐磨钢板
其它型号耐磨复合钢板价格请来电咨询,量大从优,欢迎来电咨询!
| 规格 | 可提供尺寸(米) | 总厚度(mm) | 硬度(HRC) | C含量(%) | Cr含量(%) |
| 3+3 | 2-2.5 | 6.5-7 | 55-60 | 2.5-4.0 | 13-23 |
| 4+4 | 2.5-3 | 8-8.5 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 5+3 | 1.4*3.4 | 8-8.5 | 55-60 | 2.5-4.0 | 13-23 |
| 5+4 | 1.4*3.4 | 9-9.5 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 5+5 | 1.4*3.4 | 10-10.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 16-26 |
| 6+4 | 1.4*3.4 | 10-10.5 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 6+5 | 1.4*3.4 | 11-11.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 16-26 |
| 6+6 | 1.4*3.4 | 12-12.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 8+4 | 1.4*3.4 | 12-12.5 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 8+5 | 1.4*3.4 | 13-13.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 16-26 |
| 8+6 | 1.4*3.4 | 14-14.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 8+7 | 1.4*3.4 | 15-15.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 8+8 | 1.4*3.4 | 16-16.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 10+4 | 1.4*3.4 | 14-14.5 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 10+5 | 1.4*3.4 | 15-15.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 16-26 |
| 10+6 | 1.4*3.4 | 16-16.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 10+7 | 1.4*3.4 | 17-17.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 10+8 | 1.4*3.4 | 18-18.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 10+9 | 1.4*3.4 | 19-19.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 10+10 | 1.4*3.4 | 20-20.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 12+4 | 1.4*3.4 | 16-16.5 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 12+5 | 1.4*3.4 | 17-17.5 | 57-62 | 3.0-4.5 | 16-26 |
| 12+6 | 1.4*3.4 | 18-18.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 12+7 | 1.4*3.4 | 19-19.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 12+8 | 1.4*3.4 | 20-20.5 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 12+9 | 1.4*3.4 | 21-21.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 12+10 | 1.4*3.4 | 22-22.5 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 12+11 | 1.4*3.4 | 23-23.5 | 58-64 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 12+12 | 1.4*3.4 | 24-24.5 | 58-64 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 14+4 | 1.4*3.4 | 18-19 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 14+6 | 1.4*3.4 | 20-21 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 14+8 | 1.4*3.4 | 22-23 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 14+10 | 1.4*3.4 | 24-25 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 16+4 | 1.4*3.4 | 20-21 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 16+6 | 1.4*3.4 | 22-23 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 16+8 | 1.4*3.4 | 24-25 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 16+10 | 1.4*3.4 | 26-27 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 18+4 | 1.4*3.4 | 22-23 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 18+6 | 1.4*3.4 | 24-25 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 18+8 | 1.4*3.4 | 26-27 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |
| 18+10 | 1.4*3.4 | 28-29 | 58-63 | 3.5-5.0 | 20-30 |
| 20+4 | 1.4*3.4 | 24-25 | 56-61 | 3.0-4.5 | 15-25 |
| 20+6 | 1.4*3.4 | 26-27 | 58-63 | 3.0-4.5 | 17-27 |
| 20+8 | 1.4*3.4 | 28-29 | 58-63 | 3.0-4.5 | 18-28 |


